![]() |
| Objektnummer: | 1926 | |
| Standort: | Hamm-Westen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 96 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | 110.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1905 | |
| Standort: | Hamm-Mitte | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 79 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Preis: | 85.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1872 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 117 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Preis: | 130.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1869 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | von ca. 78 m² bis ca. 142 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | von 129.000 € bis 198.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1907 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 112 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | 99.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1866 | |
| Standort: | Hamm-Süden | |
| Status: | PREISÄNDERUNG!!! | |
| Wohnfläche: | 185 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | 1907; Komplettmodernisierung 2006 | |
| Preis: | 162.500 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1646 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 85 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Tiefgaragen-Stellplatz | |
| Baujahr: | 1970 | |
| Preis: | 72.500,00 EUR |