DER OBJEKTFINDER
![]() |
| Objektnummer: | 1872 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 117 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Preis: | 115.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1961 | |
| Standort: | Hamm-Westtünnen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 54 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1984 | |
| Preis: | 65.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1869 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | von ca. 78 m² bis ca. 142 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | von 129.000 € bis 198.000 € |





