![]() |
| Objektnummer: | 1923 | |
| Standort: | Pilsholz | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | Wohn-/Nutzfläche 228 m² | |
| Grundstück: | 668 m² | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | 152.500 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1915 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 150 m² | |
| Grundstück: | ca. 401 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1955 | |
| Preis: | 125.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1924 | |
| Standort: | Hamm Bockum-Hövel | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 160 m² | |
| Grundstück: | ca. 644m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1982 | |
| Preis: | 239.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1921 | |
| Standort: | Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 270 m² | |
| Grundstück: | 780 m² | |
| Stellplatz: | 1 Doppelgarage | |
| Baujahr: | 1970 | |
| Preis: | 280.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1911 | |
| Standort: | Uentrop | |
| Status: | bezugsfertig | |
| Wohnfläche: | 115 m² | |
| Grundstück: | 730 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1984 | |
| Preis: | 227.500 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1902 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 146 m² | |
| Grundstück: | 548 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Preis: | 330.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1913 | |
| Standort: | Welver | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 200 m² | |
| Grundstück: | 1.913 m² | |
| Stellplatz: | Doppelgarage | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Preis: | 235.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1899 | |
| Standort: | Hamm-Rhynern | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 202 m² | |
| Grundstück: | 1.560 m² | |
| Stellplatz: | 9 | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Preis: | 330.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1895 | |
| Standort: | Hamm-Herringen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 136 m² | |
| Grundstück: | 616 m² | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Preis: | 225.000 € |
![]() |
![]() |
| Objektnummer: | 1876 | |
| Standort: | Hamm, Markgrafenufer | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 272 m² | |
| Grundstück: | ca. 660 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1931 | |
| Preis: | 375.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1898 | |
| Standort: | Hamm-Süden | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 230 m² | |
| Grundstück: | 714 m² | |
| Stellplatz: | 3 Stellplätze + 3 Garagen | |
| Baujahr: | 1929 | |
| Preis: | 195.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1887 | |
| Standort: | Hamm-Westen | |
| Status: | PREISÄNDERUNG!!! | |
| Wohnfläche: | 212 m² | |
| Grundstück: | 800 m² | |
| Stellplatz: | 2 Garagen | |
| Baujahr: | 1939 | |
| Preis: | 248.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1881 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | RESERVIERT!!! | |
| Wohnfläche: | ca. 147 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 5 Stellpätze | |
| Baujahr: | 1904, Erstbezug: 2000 | |
| Preis: | 250.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1882 | ![]() |
| Standort: | Welver | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 136 m² | |
| Grundstück: | 468 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Preis: | 285.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1885 | |
| Standort: | Hamm-Westtünnen | |
| Status: | RESERVIERT!!! | |
| Wohnfläche: | 195 m² zzgl. 50 m² Nutzfläche | |
| Grundstück: | 963 m² | |
| Stellplatz: | 4 Garagen | |
| Baujahr: | 1959 | |
| Preis: | 180.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1818 | |
| Standort: | Langewanneweg in Hamm | |
| Status: | Neubau von Doppelhaushälften | |
| Wohnfläche: | ||
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | auf Anfrage oder im PDF-DOWNLOAD |
![]() |
| Objektnummer: | 1799 | |
| Standort: | Hamm-Westtünnen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 230 m² | |
| Grundstück: | 626 m² | |
| Stellplatz: | 1 Carport | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Preis: | 445.000 € |