DER OBJEKTFINDER
![]() |
| Objektnummer: | 2118 | |
| Standort: | Hamm-Süden | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 153 m² | |
| Grundstück: | ca. 348 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1974 | |
| Preis: | 225.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2110 | |
| Standort: | Hamm-Rhynern | |
| Status: | Erbbaugrundstück (Erbbauzins: 124,- € mtl.) | |
| Wohnfläche: | ca. 120 m² | |
| Grundstück: | ca. 470 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1985 | |
| Preis: | 175.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2106 | |
| Standort: | Hamm-Mark | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 186 m² (zusätzliche Nutzfläche: 23 m²) | |
| Grundstück: | ca. 428 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Preis: | 365.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2103 | |
| Standort: | Hamm-Herringen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 100 m² | |
| Grundstück: | ca. 739 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1967 | |
| Preis: | 158.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2090 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 122 m² | |
| Grundstück: | ca. 649 m² | |
| Stellplatz: | 1 Doppelgarage | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Preis: | 200.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2043 | |
| Standort: | Hamm-Werries | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 168 m² | |
| Grundstück: | ca. 484 m² | |
| Stellplatz: | 2 Garagen | |
| Baujahr: | 1914 | |
| Preis: | 140.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2095 | |
| Standort: | Hamm Bockum-Hövel | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 104 m² | |
| Grundstück: | ca. 364 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Preis: | 250.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2072 | |
| Standort: | Hamm-Berge | |
| Status: | RESERVIERT | |
| Wohnfläche: | ca. 133 m² | |
| Grundstück: | ca. 631 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Preis: | 265.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2098 | |
| Standort: | Hamm-Westtünnen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 126 m² | |
| Grundstück: | ca. 477 m² | |
| Stellplatz: | Doppelcarport | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Preis: | 265.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2077 | |
| Standort: | Hamm-Süden | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 280 m² | |
| Grundstück: | ca. 647 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1905 | |
| Preis: | 495.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2067 | |
| Standort: | Hamm-Heessen | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 176 m² | |
| Grundstück: | ca. 441 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage und 1 Carport | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | 189.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2097 | |
| Standort: | Hamm-Westtünnen | |
| Status: | VERKAUFT | |
| Wohnfläche: | ca. 113 m² + Nutzfläche im Souterrain ca. 50 m² | |
| Grundstück: | ca. 417 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Preis: | 238.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2032 | |
| Standort: | Hamm-Süden | |
| Status: | Erbbaugrundstück (Erbbauzins: 111,- € mtl.) | |
| Wohnfläche: | ca. 100 m² | |
| Grundstück: | ca. 300 m² | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | 1983 | |
| Preis: | 120.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 1963 | |
| Standort: | Bad Sassendorf | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 183 m² | |
| Grundstück: | 780 m² | |
| Stellplatz: | 1 Doppelgarage | |
| Baujahr: | 1972 | |
| Preis: | 129.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | Fachwerkhaus in Bilderbuchlage - 1965 | |
| Standort: | Bönen-Flierich | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 70 m² | |
| Grundstück: | 72 m² | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | 30.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2059 | |
| Standort: | Hamm-Westtünnen | |
| Status: | VERKAUFT | |
| Wohnfläche: | ca. 125 m² | |
| Grundstück: | ca. 311 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage und 1 Stellplatz | |
| Baujahr: | 1982 | |
| Preis: | 155.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2051 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 248 m² | |
| Grundstück: | ca. 480 m² | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | 150.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2066 | |
| Standort: | Hamm-Westen | |
| Status: | VERKAUFT | |
| Wohnfläche: | ca. 103 m² | |
| Grundstück: | ca. 800 m² | |
| Stellplatz: | 3 Garagen | |
| Baujahr: | 1963 | |
| Preis: | 190.000 € |
![]() |
| Objektnummer: | 2016 | |
| Standort: | Bad Hamm | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 224 m² | |
| Grundstück: | ca. 2.756 m² | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | 1954; 1994 renoviert | |
| Preis: | 750.000 € |





















