![]() |
| Objektnummer: | 1920 | |
| Standort: | Hamm-Berge | |
| Status: | VERMIETET!!! | |
| Wohnfläche: | 84 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 550 € + Heiz- u NK |
![]() |
| Objektnummer: | 0684 | |
| Standort: | Hamm-Mark | |
| Status: | frei ab 01.05.2010 | |
| Wohnfläche: | 65 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 390 € zzgl. Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1918 | |
| Standort: | Hamm-Berge | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 87 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 500 € + Heiz- u. N |
![]() |
| Objektnummer: | 1917 | |
| Standort: | Hamm-Heessen | |
| Status: | ab sofort | |
| Wohnfläche: | 90,18 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 470 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1916 | |
| Standort: | Hamm-Heessen | |
| Status: | ab sofort | |
| Wohnfläche: | 77,14 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 400 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1914 | |
| Standort: | Hamm-Heessen | |
| Status: | ab sofort | |
| Wohnfläche: | 60,89 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 315 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1862 | |
| Standort: | Hamm-Süden | |
| Status: | RESERVIERT!!! | |
| Wohnfläche: | 83 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Garage (30 €) | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 390 € + Heiz- u. NK |