DER OBJEKTFINDER
![]() |
| Objektnummer: | 2116 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | Frei ab 01.02.2012 | |
| Wohnfläche: | ca. 84 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Garage (30 €) | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 480 + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2114 | |
| Standort: | Hamm-Westen | |
| Status: | Frei ab sofort | |
| Wohnfläche: | ca. 62 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 300 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2101 | |
| Standort: | Hamm-Rhynern | |
| Status: | Bezugsfertig ca. Januar 2012 | |
| Wohnfläche: | ca. 85 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | Garage möglich | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 680 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1694 | |
| Standort: | Hamm-Mark | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 98 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Garage | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 480 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2108 | |
| Standort: | Hamm östlicher Bereich | |
| Status: | Frei ab sofort | |
| Wohnfläche: | ca. 88,5 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 500 € + Heiz- und NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2079 | |
| Standort: | Hamm-Berge | |
| Status: | Frei ab sofort | |
| Wohnfläche: | ca. 95 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 PKW-Stellplatz | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 650 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2100 | |
| Standort: | Hamm-Berge | |
| Status: | Frei ab 01.02.2012 | |
| Wohnfläche: | ca. 87 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 TG-Stellplatz und 1 Außenstellplatz | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 620 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1570 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | VERMIETET | |
| Wohnfläche: | ca. 40 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 240 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2099 | |
| Standort: | Hamm-Werries | |
| Status: | Frei ab sofort | |
| Wohnfläche: | ca. 78 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 420 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2094 | |
| Standort: | Hamm Braam-Ostwennemar | |
| Status: | Frei ab sofort | |
| Wohnfläche: | ca. 38 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 300 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2085 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | Frei ab sofort | |
| Wohnfläche: | ca. 60 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 400 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1985 | |
| Standort: | Hamm-Mitte | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 114 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 PKW-Stellplatz | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 850 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2073 | |
| Standort: | Hamm - östl. Bereich | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 160 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 750 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 2068 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | RESERVIERT | |
| Wohnfläche: | ca. 126 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 TG-Stellpl. 55 € | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 880 € + Heiz- u. NK |
















