DER OBJEKTFINDER
![]() |
| Objektnummer: | 1909 | |
| Standort: | Hamm-Mitte | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 130 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 2 Tiefgaragen-Stellplätze | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 990 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1011 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | frei ab 01.11.2010 | |
| Wohnfläche: | 86,60 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Stellplatz | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 550 € inkl. PKW-Stellpl. + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1957 | |
| Standort: | Hamm-Mitte | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | ca. 85 m² + 32 m² Dachterrasse | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 600 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 0710 | |
| Standort: | Hamm-Ostwennemar | |
| Status: | Sofort frei | |
| Wohnfläche: | 34 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Stellplatz | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 255 € + Heiz- u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1930 | |
| Standort: | Hamm-Osten | |
| Status: | - | |
| Wohnfläche: | 112 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | 1 Tiefgaragenstellplatz (30€) | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 600 + Heiz. u. NK |
![]() |
| Objektnummer: | 1917 | |
| Standort: | Hamm-Heessen | |
| Status: | ab sofort | |
| Wohnfläche: | 90,18 m² | |
| Grundstück: | - | |
| Stellplatz: | - | |
| Baujahr: | - | |
| Preis: | KM 470 € + Heiz- u. NK |








